当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2021-2022赛季鹈鹕队球员数据一览

  • 时间:2024年03月20日 15:51|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:新奥尔良鹈鹕队是一支位于美国路易斯安那州新奥尔良的职业男子篮球队,为NBA西部联盟西南赛区球队。

鹈鹕队原为新奥尔良黄蜂队,2002-03赛季原夏洛特黄蜂队搬到新奥尔良,开启球队在新奥尔良的历史。自克里斯·保罗(2005年第一轮第四顺位选中)、大卫·韦斯特等球员的成长,球队成为西部联盟一支劲旅,但在季后赛中始终没有突破,随着其他球队补强、崛起,也逐渐落于下风。 2013年1月,新奥尔良黄蜂队正式宣布球队改名为鹈鹕队。

2021-2022赛季鹈鹕队球员数据一览

2021-2022赛季鹈鹕队常规赛取得36胜46负排名西部第8,下面就由小编带大家看看这个赛季鹈鹕各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季鹈鹕队球员数据一览:

球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
CJ-迈克科伦姆 3 26 26 33.8 24.3 49.3% 39.4% 66.7% 4.5 5.8 2.2 1.3 0.0
布兰顿-英格拉姆 14 55 55 34 22.7 46.1% 32.7% 82.6% 5.8 5.6 2.8 0.6 0.5
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 17 74 74 30.3 17.8 54.4% 36.1% 82.0% 11.4 2.6 2.4 0.6 0.8
约什-哈特 11 41 40 33.5 13.4 50.5% 32.3% 75.3% 7.8 4.1 2.0 1.1 0.3
尼基尔-亚历山大-沃克 6 50 19 26.3 12.8 37.5% 31.1% 72.2% 3.3 2.8 1.7 0.8 0.4
德文特-格拉汉姆 4 76 63 28.4 11.9 36.3% 34.1% 84.3% 2.3 4.2 1.4 0.9 0.2
赫伯特-琼斯 5 78 69 29.9 9.5 47.6% 33.7% 84.0% 3.8 2.1 1.3 1.7 0.8
贾克森-海耶斯 10 70 28 20 9.3 61.6% 35.1% 76.6% 4.5 0.6 0.8 0.5 0.8
威利-埃尔南戈麦斯 9 50 8 16.8 9.1 52.0% 33.3% 77.3% 6.8 1.3 1.0 0.4 0.4
贾里德-哈珀 2 5 0 8.6 7.4 53.8% 41.7% 100.0% 0.4 2.8 0.4 0.8 0.2
拉里-南斯 22 9 0 20.2 7.3 55.1% 50.0% 100.0% 4.3 0.9 1.1 0.6 0.8
何塞-阿尔瓦拉多 15 54 1 15.4 6.1 44.6% 29.1% 67.9% 1.9 2.8 0.7 1.3 0.1
基拉-刘易斯 13 24 0 14.2 5.9 40.4% 22.4% 83.3% 1.6 2.0 1.1 0.5 0.0
托尼-斯内尔 21 15 2 18.5 5.9 44.6% 39.6% 100.0% 2.1 0.5 0.5 0.5 0.1
纳吉-马绍尔 8 55 4 13.4 5.7 40.5% 20.0% 79.6% 2.6 1.1 0.8 0.6 0.2
特雷-墨菲 25 62 1 13.9 5.4 39.4% 38.2% 88.2% 2.4 0.6 0.3 0.4 0.1
加雷特-坦普尔 41 59 16 18.6 5.2 37.6% 31.9% 68.3% 2.4 1.3 0.7 0.7 0.4
托马斯-萨托兰斯基 31 32 3 15 2.8 29.9% 16.1% 76.0% 2.0 2.4 0.7 0.4 0.0
蒂龙-华莱士 6 6 0 12.5 2.8 35.0% 25.0% 20.0% 1.3 0.2 0.3 0.5 0.2
加里-克拉克 12 38 1 9.9 2.7 37.5% 40.0% 70.0% 2.4 0.5 0.3 0.3 0.2
阿利兹-约翰逊 24 4 0 7 2.3 30.0% 0.0% 75.0% 3.3 0.3 0.3 0.5 0.0

2021-2022赛季鹈鹕队数据之最:

助攻王
1 布兰顿-英格拉姆 107-91 达拉斯独行侠 12
1 布兰顿-英格拉姆 113-105 丹佛掘金 12
1 布兰顿-英格拉姆 120-107 休斯顿火箭 12
4 约什-哈特 112-101 孟菲斯灰熊 11
4 CJ-迈克科伦姆 111-132 孟菲斯灰熊 11
盖帽王
1 约什-哈特 96-110 明尼苏达森林狼 3
1 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 108-118 休斯顿火箭 3
1 赫伯特-琼斯 108-118 休斯顿火箭 3
1 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 114-120 丹佛掘金 3
1 赫伯特-琼斯 108-104 克利夫兰骑士 3
罚球王
1 布兰顿-英格拉姆 100-105 华盛顿奇才 11
1 布兰顿-英格拉姆 113-110 俄克拉荷马城雷霆 11
1 布兰顿-英格拉姆 130-138 丹佛掘金 11
1 布兰顿-英格拉姆 117-107 波特兰开拓者 11
5 布兰顿-英格拉姆 117-102 菲尼克斯太阳 10
得分王
1 布兰顿-英格拉姆 108-118 休斯顿火箭 40
2 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 123-104 洛杉矶快船 39
3 CJ-迈克科伦姆 118-125 达拉斯独行侠 38
3 布兰顿-英格拉姆 130-138 丹佛掘金 38
5 布兰顿-英格拉姆 125-114 菲尼克斯太阳 37
篮板王
1 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 99-110 菲尼克斯太阳 25
2 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 107-98 明尼苏达森林狼 23
3 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 126-109 芝加哥公牛 19
4 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 118-125 达拉斯独行侠 18
4 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 103-106 夏洛特黄蜂 18
抢断王
1 何塞-阿尔瓦拉多 130-105 休斯顿火箭 6
1 赫伯特-琼斯 116-108 洛杉矶湖人 6
3 赫伯特-琼斯 101-96 金州勇士 5
3 赫伯特-琼斯 105-116 丹佛掘金 5
3 加雷特-坦普尔 105-116 丹佛掘金 5
三分王
1 德文特-格拉汉姆 116-112 密尔沃基雄鹿 8
2 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 123-104 洛杉矶快船 7
2 CJ-迈克科伦姆 118-125 达拉斯独行侠 7
2 特雷-Murphy III 120-142 夏洛特黄蜂 7
5 德文特-格拉汉姆 112-128 芝加哥公牛 6

相关标签