当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2021-2022赛季活塞队球员数据一览

  • 时间:2024年03月18日 15:14|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:底特律活塞队是一支美国密歇根州底特律市的职业篮球队,成立于1941年并在1948年加盟NBA,现为东部联盟中部赛区参赛球队。

活塞队连续1954-55和1955-56两个赛季杀入NBA总决赛,但均与冠军擦肩而过。1957年,活塞搬迁至底特律,球队更名为底特律活塞。活塞在1989年的NBA总决赛中4-0横扫湖人队夺冠。1990年活塞在总决赛中4-1轻取波特兰开拓者队,卫冕成功。2003-04赛季,活塞再次杀入总决赛,并以4-1的总比分击败拥有四巨头的湖人队,重回冠军团队之列。

2021-2022赛季活塞队球员数据一览

2021-2022赛季活塞队常规赛取得23胜59负排名东部第14,下面就由小编带大家看看这个赛季活塞各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季活塞队球员数据一览:

球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
杰里米-格兰特 9 47 47 31.9 19.2 42.6% 35.8% 83.8% 4.1 2.4 1.8 0.9 1.0
凯德-康宁汉姆 2 64 64 32.6 17.4 41.6% 31.4% 84.5% 5.5 5.6 3.7 1.2 0.7
萨迪克-贝 41 82 82 33 16.1 39.6% 34.6% 82.7% 5.4 2.8 1.2 0.9 0.2
马文-巴格利 35 18 8 27.2 14.6 55.5% 22.9% 59.3% 6.8 1.1 1.0 0.7 0.4
哈米杜-迪亚洛 6 58 29 21.9 11 49.6% 24.7% 65.0% 4.8 1.3 1.0 1.2 0.3
弗兰克-杰克逊 5 53 7 22 10.6 40.2% 30.8% 82.7% 1.6 1.0 0.7 0.5 0.2
特雷-莱尔斯 41 51 3 19.4 10.4 45.6% 30.1% 78.4% 4.8 1.1 1.1 0.4 0.5
凯利-奥利尼克 13 40 1 19.1 9.1 44.8% 33.6% 77.5% 4.4 2.8 1.5 0.8 0.5
布拉克斯顿-基 8 9 0 21.2 8.6 45.7% 30.0% 53.8% 5.3 1.1 1.0 1.0 1.2
伊赛亚-斯图尔特 28 71 71 25.6 8.3 51.0% 32.6% 71.8% 8.7 1.2 1.2 0.3 1.1
科里-约瑟夫 18 65 39 24.6 8 44.5% 41.4% 88.5% 2.7 3.6 1.3 0.7 0.3
约什-杰克逊 55 39 3 18.1 7.1 41.0% 26.5% 71.4% 3.2 1.3 1.0 0.5 0.5
基里安-海耶斯 7 66 40 25 6.9 38.3% 26.3% 77.0% 3.2 4.2 1.7 1.2 0.5
伊赛亚-利弗斯 12 19 5 20.2 6.4 45.6% 42.2% 85.7% 3.0 1.1 0.8 0.7 0.4
德里克-沃顿 25 3 3 36 6.3 23.1% 23.1% 100.0% 3.3 7.0 3.7 2.3 1.3
卢卡-加尔扎 55 32 5 12.2 5.8 44.9% 32.7% 62.3% 3.1 0.6 0.6 0.3 0.2
卡修斯-斯坦利 14 9 1 17.2 5.8 41.3% 23.5% 100.0% 2.1 0.4 0.7 0.6 0.2
卡森-爱德华兹 20 4 0 19.8 5.8 30.0% 25.0% 100.0% 1.5 3.5 1.3 0.5 0.0
萨宾-李 38 37 0 16.3 5.6 39.0% 23.3% 78.9% 2.4 2.9 1.0 1.0 0.3
贾斯汀-罗宾逊 34 5 0 18.2 5.6 32.1% 38.1% 33.3% 1.4 1.8 1.0 0.2 0.2
罗德尼-麦克格鲁德 17 51 2 14.8 5.4 43.6% 39.7% 73.1% 2.2 0.9 0.5 0.4 0.1
米卡-波特 19 3 0 10.3 4 45.5% 0.0% 100.0% 3.0 0.0 0.3 0.3 0.3
贾莫科-皮科特 24 13 0 13.5 3.8 36.0% 33.3% 50.0% 2.5 0.5 0.4 0.0 0.5
谢赫-迪亚洛 0 3 0 10.3 3.7 37.5% 0.0% 83.3% 4.0 0.0 0.3 0.3 0.0
代维达斯-西尔维迪斯 91 3 0 9 1 10.0% 14.3% 0.0% 2.0 0.3 0.0 1.0 0.3

2021-2022赛季活塞队数据之最:

助攻王
1 基里安-海耶斯 119-141 夏洛特黄蜂 12
1 萨宾-李 110-101 俄克拉荷马城雷霆 12
3 凯德-康宁汉姆 107-116 休斯顿火箭 11
4 基里安-海耶斯 127-121 多伦多猛龙 10
4 凯德-康宁汉姆 116-121 洛杉矶湖人 10
盖帽王
1 杰里米-格兰特 82-97 芝加哥公牛 4
1 杰里米-格兰特 93-109 新奥尔良鹈鹕 4
1 特雷-莱尔斯 112-115 迈阿密热火 4
1 伊赛亚-斯图尔特 87-133 芝加哥公牛 4
1 凯德-康宁汉姆 105-110 丹佛掘金 4
罚球王
1 杰里米-格兰特 116-119 华盛顿奇才 14
2 杰里米-格兰特 103-114 菲尼克斯太阳 12
2 萨迪克-贝 109-144 圣安东尼奥马刺 12
4 特雷-莱尔斯 112-115 迈阿密热火 11
5 凯德-康宁汉姆 113-131 达拉斯独行侠 10
得分王
1 萨迪克-贝 134-120 奥兰多魔术 51
2 杰里米-格兰特 109-113 克利夫兰骑士 40
3 杰里米-格兰特 116-121 洛杉矶湖人 36
4 杰里米-格兰特 112-104 休斯顿火箭 35
5 杰里米-格兰特 103-114 菲尼克斯太阳 34
篮板王
1 萨迪克-贝 117-116 圣安东尼奥马刺 17
1 伊赛亚-斯图尔特 93-102 波士顿凯尔特人 17
3 萨迪克-贝 82-97 芝加哥公牛 16
4 伊赛亚-斯图尔特 107-129 萨克拉门托国王 15
4 伊赛亚-斯图尔特 86-116 达拉斯独行侠 15
抢断王
1 基里安-海耶斯 78-98 克利夫兰骑士 6
2 基里安-海耶斯 91-117 布鲁克林篮网 5
2 哈米杜-迪亚洛 91-105 纽约尼克斯 5
2 哈米杜-迪亚洛 85-94 纽约尼克斯 5
2 哈米杜-迪亚洛 117-116 圣安东尼奥马刺 5
三分王
1 萨迪克-贝 134-120 奥兰多魔术 10
2 萨迪克-贝 115-106 密尔沃基雄鹿 8
3 杰里米-格兰特 109-113 克利夫兰骑士 7
3 萨迪克-贝 121-117 印第安纳步行者 7
5 凯德-康宁汉姆 103-114 俄克拉荷马城雷霆 6

相关标签