当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2021-2022赛季魔术队球员数据一览

  • 时间:2024年03月16日 22:44|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:奥兰多魔术队(Orlando Magic)是一支位于美国佛罗里达州奥兰多的职业篮球队,成立于1989年并加盟NBA,是现为东部联盟东南部赛区参赛球队。

魔术队在1989-1990赛季加入NBA,仅用了很短的时间就成为冠军的有力争夺者。当魔术队在1992年引进中锋沙奎尔·奥尼尔后,球队的竞争实力陡然增强,成为联盟中最受欢迎的队伍之一。

2021-2022赛季魔术队球员数据一览

2021-2022赛季魔术队常规赛仅取得22胜60负排名东部第15,下面就由小编带大家看看这个赛季魔术各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季魔术队球员数据一览:

球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
科尔-安东尼 50 65 65 31.7 16.3 39.1% 33.8% 85.4% 5.4 5.7 2.6 0.7 0.3
弗兰茨-瓦格纳 22 79 79 30.7 15.2 46.8% 35.4% 86.3% 4.5 2.9 1.5 0.9 0.4
文德尔-卡特 34 62 61 29.9 15 52.5% 32.7% 69.1% 10.5 2.8 1.9 0.6 0.7
贾伦-萨格斯 4 48 45 27.2 11.8 36.1% 21.4% 77.3% 3.6 4.4 3.0 1.2 0.4
加里-哈里斯 14 61 30 28.4 11.1 43.4% 38.4% 87.4% 2 1.8 1.0 1.0 0.2
马克尔-富尔茨 20 18 3 20 10.8 47.4% 23.5% 80.6% 2.7 5.5 2.2 1.1 0.3
莫-班巴 5 71 69 25.7 10.6 48.0% 38.1% 78.1% 8.1 1.2 1.1 0.5 1.7
泰伦斯-罗斯 31 63 0 23 10 39.7% 29.2% 86.2% 2.6 1.8 1.2 0.4 0.2
德文-坎纳迪 30 5 0 29 10 34.1% 40.5% 71.4% 1.2 2 1.0 1.0 0.6
莫里茨-瓦格纳 21 63 3 15.2 9 49.7% 32.8% 80.6% 3.7 1.4 0.9 0.3 0.2
丘马-奥基基 3 70 20 25 8.6 37.6% 31.8% 84.6% 5 1.7 0.8 1.4 0.6
RJ-汉普顿 13 64 14 21.9 7.6 38.3% 35.0% 64.1% 3 2.5 1.4 0.7 0.2
罗宾-洛佩斯 33 36 9 17 7.1 55.3% 33.3% 59.3% 3.5 1.5 1.2 0.1 0.5
B.J.-约翰逊 24 4 0 16.3 6.5 44.0% 40.0% 0.0% 3.8 0 0.0 0.0 0.3
哈萨尼-格拉维特 12 8 3 21.4 6.3 47.4% 42.3% 75.0% 2.6 2.5 1.1 0.6 0.1
伊格纳斯-布拉德基斯 17 42 1 12.8 5 43.1% 31.0% 65.6% 1.7 0.9 0.4 0.2 0.1
阿德米拉尔-斯科菲尔德 25 38 1 12.3 3.8 41.9% 32.9% 80.0% 2.3 0.7 0.6 0.1 0.1
麦查-穆尔德 12 15 2 13 3.7 29.9% 28.3% 100.0% 1.4 0.2 0.5 0.3 0.1
蒂姆-弗雷泽 12 10 3 20 3.7 30.2% 35.3% 55.6% 1.9 3.3 1.3 0.3 0.1
杰夫-道丁 11 4 0 19.3 3.3 26.3% 14.3% 100.0% 2.8 1.8 1.0 1.3 0.0
阿利姆-福特 11 5 0 14.8 2.8 30.0% 13.3% 0.0% 3 0.4 0.8 0.2 0.0
弗雷迪-吉莱斯皮 44 9 2 13.2 2.3 40.9% 0.0% 42.9% 4 0.6 0.6 0.3 1.0

2021-2022赛季魔术队数据之最:

助攻王
1 马克尔-富尔茨 125-111 迈阿密热火 15
2 科尔-安东尼 111-129 亚特兰大老鹰 11
2 罗宾-洛佩斯 104-98 亚特兰大老鹰 11
2 科尔-安东尼 104-110 新奥尔良鹈鹕 11
2 科尔-安东尼 102-111 洛杉矶快船 11
盖帽王
1 莫-班巴 96-101 费城76人 6
1 莫-班巴 120-115 克利夫兰骑士 6
3 莫-班巴 97-123 圣安东尼奥马刺 4
3 文德尔-卡特 110-104 纽约尼克斯 4
3 莫-班巴 115-97 明尼苏达森林狼 4
罚球王
1 泰伦斯-罗斯 104-106 洛杉矶快船 13
2 科尔-安东尼 92-104 华盛顿奇才 11
2 加里-哈里斯 104-98 亚特兰大老鹰 11
4 弗兰茨-瓦格纳 110-127 密尔沃基雄鹿 10
5 科尔-安东尼 115-97 明尼苏达森林狼 9
得分王
1 弗兰茨-瓦格纳 110-127 密尔沃基雄鹿 38
2 科尔-安东尼 107-100 犹他爵士 33
2 科尔-安东尼 130-142 萨克拉门托国王 33
2 泰伦斯-罗斯 111-116 波士顿凯尔特人 33
5 泰伦斯-罗斯 100-102 华盛顿奇才 32
篮板王
1 莫-班巴 109-110 多伦多猛龙 18
1 文德尔-卡特 119-118 印第安纳步行者 18
1 文德尔-卡特 114-122 印第安纳步行者 18
4 莫-班巴 92-104 华盛顿奇才 17
4 莫-班巴 96-101 费城76人 17
抢断王
1 弗兰茨-瓦格纳 90-123 布鲁克林篮网 6
1 丘马-奥基基 105-115 迈阿密热火 6
1 丘马-奥基基 104-98 亚特兰大老鹰 6
4 贾伦-萨格斯 92-105 克利夫兰骑士 4
4 加里-哈里斯 92-105 克利夫兰骑士 4
三分王
1 莫-班巴 110-123 费城76人 7
2 科尔-安东尼 115-97 明尼苏达森林狼 6
2 科尔-安东尼 130-142 萨克拉门托国王 6
2 加里-哈里斯 92-97 底特律活塞 6
2 丘马-奥基基 110-123 费城76人 6

相关标签