当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2021-2022赛季热火队球员数据一览

  • 时间:2024年03月16日 22:40|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:迈阿密热火队(Miami Heat),是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入NBA。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一(另一支为奥兰多魔术队)。

2021-2022赛季热火队球员数据一览

截至2021-22赛季,迈阿密热火23次闯入季后赛,夺得了15次赛区冠军,6次获得东部冠军 、3次获得总冠军。

2021-2022赛季热火队常规赛取得53胜29负排名东部第1,下面就由小编带大家看看这个赛季热火各个球员的数据表现吧。

2021-2022赛季热火队球员数据一览:

球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽
吉米-巴特勒 22 57 57 33.9 21.4 48.0% 23.3% 87.0% 5.9 5.5 2.1 1.7 0.47
泰勒-希罗 14 66 10 32.6 20.7 44.7% 39.9% 86.8% 5 4 2.6 0.67 0.12
巴姆-阿德巴约 13 56 56 32.6 19.1 55.7% 0.0% 75.3% 10.1 3.4 2.6 1.4 0.79
凯尔-洛瑞 7 63 63 33.9 13.4 44.0% 37.7% 85.1% 4.5 7.5 2.7 1.1 0.27
维克托-奥拉迪波 4 8 1 21.6 12.4 47.9% 41.7% 73.7% 2.9 3.5 2 0.63 0.13
邓肯-罗宾逊 55 79 68 25.9 10.9 39.9% 37.2% 83.6% 2.6 1.6 0.76 0.53 0.18
马克斯-斯特鲁斯 31 68 16 23.3 10.6 44.1% 41.0% 79.2% 3 1.4 0.84 0.41 0.24
凯莱布-马丁 16 60 12 22.9 9.2 50.7% 41.3% 76.3% 3.8 1.1 0.87 0.97 0.5
加布-文森特 2 68 27 23.4 8.7 41.7% 36.8% 81.5% 1.9 3.1 1.4 0.91 0.18
马基夫-莫里斯 8 17 1 17.5 7.6 47.4% 33.3% 88.9% 2.7 1.4 1.2 0.35 0.06
P.J.-塔克 17 71 70 27.9 7.6 48.4% 41.5% 73.8% 5.5 2.1 0.93 0.82 0.21
麦查-穆尔德 12 2 1 22 7 40.0% 50.0% 100.0% 1.5 1 0 0 0.5
德维恩-戴德蒙 21 67 15 15.9 6.3 56.6% 40.4% 75.0% 5.8 0.7 1 0.36 0.63
尼克-斯陶斯卡斯 13 2 0 12 5.5 37.5% 50.0% 75.0% 1.5 0.5 0 0 0
欧莫-尤尔特塞文 77 56 12 12.6 5.3 52.6% 9.1% 62.3% 5.3 0.9 0.73 0.3 0.36
贾文特-斯玛特 15 4 0 10 5 47.1% 44.4% 0.0% 1.3 0.5 0.5 0.5 0.25
凯尔-盖伊 5 19 0 9.8 3.9 40.0% 35.0% 66.7% 0.89 0.9 0.68 0.37 0.05
KZ-奥卡帕拉 11 21 0 11.6 3.7 43.5% 34.6% 72.7% 2 0.7 0.24 0.19 0.33
克里斯-席尔瓦 30 9 0 9.8 2.9 53.3% 0.0% 83.3% 3.9 0.8 0.89 0 0.11
尤杜尼斯-哈斯勒姆 40 13 0 6.4 2.5 45.2% 25.0% 100.0% 1.9 0.3 0.38 0.08 0.08
海伍德-海史密斯 24 19 1 8.6 2.3 34.8% 32.1% 40.0% 1.4 0.3 0.16 0.11 0.16
马库斯-加雷特 0 12 0 10.7 1.1 23.8% 25.0% 40.0% 1.9 0.6 0.17 0.42 0.25

2021-2022赛季热火队数据之最:

助攻王
1 凯尔-洛瑞 115-105 奥兰多魔术 15
1 吉米-巴特勒 119-112 华盛顿奇才 15
3 凯尔-洛瑞 111-120 丹佛掘金 14
3 凯尔-洛瑞 118-92 芝加哥公牛 14
5 凯尔-洛瑞 113-104 密尔沃基雄鹿 13
盖帽王
1 巴姆-阿德巴约 115-100 纽约尼克斯 4
1 凯莱布-马丁 114-109 多伦多猛龙 4
1 巴姆-阿德巴约 118-107 波士顿凯尔特人 4
4 德维恩-戴德蒙 103-90 俄克拉荷马城雷霆 3
4 德维恩-戴德蒙 104-99 多伦多猛龙 3
罚球王
1 吉米-巴特勒 118-107 波士顿凯尔特人 17
2 吉米-巴特勒 121-114 洛杉矶快船 16
3 吉米-巴特勒 125-110 达拉斯独行侠 15
4 吉米-巴特勒 99-107 达拉斯独行侠 13
5 吉米-巴特勒 133-129 圣安东尼奥马刺 12
得分王
1 吉米-巴特勒 111-103 波士顿凯尔特人 47
2 吉米-巴特勒 115-105 亚特兰大老鹰 45
3 吉米-巴特勒 118-107 波士顿凯尔特人 41
4 维克托-奥拉迪波 111-125 奥兰多魔术 40
4 吉米-巴特勒 108-116 费城76人 40
篮板王
1 巴姆-阿德巴约 114-99 夏洛特黄蜂 19
2 欧莫-尤尔特塞文 108-115 金州勇士 17
2 巴姆-阿德巴约 117-105 克利夫兰骑士 17
4 巴姆-阿德巴约 91-102 印第安纳步行者 16
4 欧莫-尤尔特塞文 113-115 萨克拉门托国王 16
抢断王
1 巴姆-阿德巴约 117-120 洛杉矶湖人 6
2 吉米-巴特勒 107-90 奥兰多魔术 5
2 吉米-巴特勒 107-104 芝加哥公牛 5
2 巴姆-阿德巴约 104-92 波特兰开拓者 5
5 吉米-巴特勒 106-93 布鲁克林篮网 4
三分王
1 马克斯-斯特鲁斯 92-122 波士顿凯尔特人 9
2 马克斯-斯特鲁斯 115-105 奥兰多魔术 8
2 邓肯-罗宾逊 119-112 华盛顿奇才 8
2 邓肯-罗宾逊 123-100 菲尼克斯太阳 8
2 邓肯-罗宾逊 115-91 亚特兰大老鹰 8

相关标签