当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

1997-1998赛季NBA最佳新秀阵容

  • 时间:2024年04月24日 17:12|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:NBA最佳新秀阵容(NBA All-Rookie Team)是NBA联盟自1962-1963赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中顶级新秀们所评选出的最佳阵容。参加评选的是NBA30支球队的主教练。这些主教练在投票时不考虑球员位置,只选出自己认为最优秀的两套新秀阵容。不过,主帅们不准为自己门下的弟子投票。最佳新秀阵容通常有两套5人组成的阵容,分别是第一阵容与第二阵容。球员获得第一阵容的选票得2分,获得第二阵容的选票得1分,最后以得分多少确定两套阵容:得分最高的5名球员组成第一阵容,排名6—10位的5名球员组成第二阵容。

1997-1998赛季NBA最佳新秀阵容

第一阵容:蒂姆-邓肯,扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯,布莱文-奈特,罗恩-默塞尔,基斯-范霍恩

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误
第一阵容 蒂姆-邓肯 NBA 82 82 39.1 54.90% 8.6 15.7 0.00% 0 0.1 66.20% 3.9 5.9 11.9 3.3 8.6 2.7 0.7 2.5 3.4
第一阵容 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 NBA 82 81 29 51.80% 5.5 10.7 25.00% 0 0 76.20% 2.8 3.7 8.8 3.4 5.4 0.9 0.6 1.6 1.8
第一阵容 布莱文-奈特 NBA 80 76 31 44.10% 3.3 7.4 0.00% 0 0.1 80.10% 2.5 3.1 3.2 0.8 2.3 8.2 2.5 0.2 2.4
第一阵容 罗恩-默塞尔 NBA 80 62 33.3 45.00% 6.4 14.3 10.70% 0 0.4 83.90% 2.4 2.8 3.5 1.4 2.1 2.2 1.6 0.2 1.7
第一阵容 基斯-范霍恩 NBA 62 62 37.5 42.60% 7.2 16.9 30.80% 1.1 3.6 84.60% 4.2 4.9 6.6 2.3 4.3 1.7 1 0.4 2.6

 

第二阵容:德里克-安德森,塞德里克-亨德森,鲍比-杰克逊,莫里斯-泰勒,蒂姆-托马斯

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误
第二阵容 德里克-安德森 NBA 66 13 27.9 40.80% 3.6 8.9 20.20% 0.3 1.3 87.30% 4.2 4.8 2.8 0.8 2 3.4 1.3 0.2 1.9
第二阵容 塞德里克-亨德森 NBA 82 71 30.8 48.00% 4.2 8.8 0.00% 0 0 71.60% 1.7 2.3 4 0.9 3.1 2 1.2 0.5 2
第二阵容 鲍比-杰克逊 NBA 68 53 30 39.20% 4.6 11.6 25.90% 0.3 1.2 81.40% 2.2 2.7 4.4 1.1 3.3 4.7 1.5 0.2 2.7
第二阵容 莫里斯-泰勒 NBA 71 3 21.3 47.60% 4.5 9.5 0.00% 0 0 70.90% 2.4 3.4 4.2 1.7 2.5 0.7 0.5 0.6 1.5
第二阵容 蒂姆-托马斯 NBA 77 48 23.1 44.70% 4 8.9 36.30% 0.8 2.2 74.00% 2.2 3 3.7 1.4 2.4 1.2 0.7 0.2 1.5

相关标签