当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2016-2017赛季NBA最佳新秀阵容

  • 时间:2024年04月19日 16:39|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:NBA最佳新秀阵容(NBA All-Rookie Team)是NBA联盟自1962-1963赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中顶级新秀们所评选出的最佳阵容。参加评选的是NBA30支球队的主教练。这些主教练在投票时不考虑球员位置,只选出自己认为最优秀的两套新秀阵容。不过,主帅们不准为自己门下的弟子投票。最佳新秀阵容通常有两套5人组成的阵容,分别是第一阵容与第二阵容。球员获得第一阵容的选票得2分,获得第二阵容的选票得1分,最后以得分多少确定两套阵容:得分最高的5名球员组成第一阵容,排名6—10位的5名球员组成第二阵容。

2016-2017赛季NBA最佳新秀阵容

第一阵容:马尔科姆-布罗格登、达里奥-萨里奇、乔尔-恩比德、巴迪-希尔德、吉列尔莫-埃尔南戈麦斯

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽
第一阵容 马尔科姆-布罗格登 NBA 75 28 26.4 45.70% 3.9 8.5 40.40% 1 2.6 86.50% 1.5 1.7 2.8 0.6 2.2 4.2 1.1 0.2
第一阵容 达里奥-萨里奇 NBA 81 36 26.3 41.10% 4.7 11.4 31.10% 1.3 4.2 78.20% 2.1 2.7 6.3 1.4 5 2.2 0.7 0.4
第一阵容 乔尔-恩比德 NBA 31 31 25.4 46.60% 6.5 13.8 36.70% 1.2 3.2 78.30% 6.2 7.9 7.8 2 5.9 2.1 0.9 2.5
第一阵容 巴迪-希尔德 NBA 82 55 23 42.60% 4 9.4 39.10% 1.8 4.6 84.20% 0.8 0.9 3.3 0.4 2.9 1.5 0.5 0.1
第一阵容 吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 NBA 72 22 18.4 52.90% 3.4 6.5 26.70% 0.1 0.2 72.80% 1.3 1.7 7 2.4 4.6 1.3 0.6 0.5

第二阵容:贾马尔-穆雷、杰伦-布朗、马基斯-克里斯、布兰顿-英格拉姆、约什-杰克逊

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽
第二阵容 贾马尔-穆雷 NBA 82 9 21.5 40.40% 3.6 8.9 33.40% 1.4 4.2 88.30% 1.3 1.5 2.6 0.5 2.1 2.1 0.6 0.3
第二阵容 杰伦-布朗 NBA 78 20 17.2 45.50% 2.5 5.4 34.30% 0.6 1.7 68.50% 1.1 1.6 2.8 0.6 2.2 0.8 0.4 0.2
第二阵容 马基斯-克里斯 NBA 82 75 21.2 44.90% 3.5 7.7 32.10% 0.9 2.7 62.40% 1.4 2.2 4.2 1.2 3.1 0.7 0.8 0.9
第二阵容 布兰顿-英格拉姆 NBA 79 40 28.8 40.20% 3.5 8.7 29.40% 0.7 2.4 62.10% 1.7 2.7 4 0.8 3.2 2.1 0.6 0.5
第二阵容 约吉-费雷尔 NBA 46 29 26.1 40.60% 3.5 8.6 38.60% 1.5 3.8 83.10% 1.6 1.9 2.4 0.4 2 3.7 0.9 0.2

相关标签